翌日発送用!オンデマンド料金表
※翌日発送をご希望の場合、別途特急料金を頂きます。通常の料金表とは異なりますのでご注意ください。
※15:00以降にご注文頂いた場合は、翌日のご注文分とさせていただきます。
※第2・第4土曜日及び日曜祝祭日は当社休業日の為、ご対応できません。
翌日発送料金表 (通常料金表へ戻る)
※用紙サイズ、厚みによって料金が異なりますので、ご注意ください。 ※用紙種類について
A4/B5サイズ(税込) ※下記の値段は予告なく変更される可能性があります。
枚 | |||||
50~99 | 7,040 | 7,680 | 8,400 | 9,040 | 10,400 |
100~149 | 7,780 | 9,040 | 10,500 | 11,760 | 14,480 |
150~199 |
8,520 | 10,400 | 12,600 | 14,480 | 18,560 |
200~249 | 9,240 | 11,760 | 14,680 | 17,200 | 22,640 |
250~299 | 9,980 | 13,140 | 16,780 | 19,940 | 26,740 |
300~349 | 10,720 | 14,500 | 18,880 | 22,660 | 30,820 |
350~399 |
11,460 | 15,860 | 20,980 | 25,380 | 34,900 |
400~449 | 12,180 | 17,220 | 23,060 | 28,100 | 38,980 |
450~499 | 12,920 | 18,600 | 25,160 | 30,840 | 43,080 |
500 | 13,660 | 19,960 | 27,260 | 33,560 | 47,160 |
A3/B4サイズ(税込)
枚 | |||||
50~99 | 7,780 | 9,040 | 10,500 | 11,760 | 14,480 |
100~149 | 9,240 | 11,760 | 14,680 | 17,200 | 22,640 |
150~199 |
10,720 | 14,500 | 18,880 | 22,660 | 30,820 |
200~249 | 12,180 | 17,220 | 23,060 | 28,100 | 38,980 |
250~299 | 13,660 | 19,960 | 27,260 | 33,560 | 47,160 |
300~349 | 15,120 | 22,680 | 31,440 | 39,000 | 55,320 |
350~399 |
16,600 | 25,420 | 35,640 | 44,460 | 63,500 |
400~449 | 18,060 | 28,140 | 39,820 | 49,900 | 71,660 |
450~499 | 19,540 | 30,880 | 44,020 | 55,360 | 79,840 |
500 | 21,000 | 33,600 | 48,200 | 60,800 | 88,000 |
A4/B5サイズ(税込) ※下記の値段は予告なく変更される可能性があります。
枚 | |||||
50~99 | 7,120 | 7,760 | 8,480 | 9,120 | 10,480 |
100~149 | 7,940 | 9,200 | 10,660 | 11,920 | 14,640 |
150~199 |
8,760 | 10,640 | 12,840 | 14,720 | 18,800 |
200~249 | 9,560 | 12,080 | 15,000 | 17,520 | 22,960 |
250~299 | 10,380 | 13,520 | 17,180 | 20,320 | 27,120 |
300~349 | 11,200 | 14,980 | 19,360 | 23,140 | 31,300 |
350~399 |
12,000 | 16,420 | 21,520 | 25,940 | 35,460 |
400~449 | 12,820 | 17,860 | 23,700 | 28,740 | 39,620 |
450~499 | 13,640 | 19,300 | 25,880 | 31,540 | 43,780 |
500 | 14,440 | 20,740 | 28,040 | 34,340 | 47,940 |
A3/B4サイズ(税込)
枚 | |||||
50~99 | 7,940 | 9,200 | 10,660 | 11,920 | 14,640 |
100~149 | 9,560 | 12,080 | 15,000 | 17,520 | 22,960 |
150~199 |
11,200 | 14,980 | 19,360 | 23,140 | 31,300 |
200~249 | 12,820 | 17,860 | 23,700 | 28,740 | 39,620 |
250~299 | 14,440 | 20,740 | 28,040 | 34,340 | 47,940 |
300~349 | 16,080 | 23,640 | 32,400 | 39,960 | 56,280 |
350~399 |
17,700 | 26,520 | 36,740 | 45,560 | 64,600 |
400~449 | 19,320 | 29,400 | 41,080 | 51,160 | 72,920 |
450~499 | 20,960 | 32,300 | 45,440 | 56,780 | 81,260 |
500 | 22,580 | 35,180 | 49,780 | 62,380 | 89,580 |
用紙の種類/厚さ
■上質紙
コピー用紙とほぼ同等の紙で、インキのりが良く、白色度も高い為、モノクロ印刷が映えます。コート紙に比べてカラーの発色は劣りますが、メモ帳や伝票、原稿用紙など、直接文字を書き込む用途の印刷物によく使用されています。
種 類 | 厚 さ | 用 途 |
上質44.5kg | 0.1mm | 報告書、便箋など |
上質57.5kg | 0.12mm | カレンダー、チラシ、リーフレットなど |
上質70.5kg | 0.15mm | 会社案内、ポスターなど |
上質86.5kg | 0.19mm | 映画パンフレット、ポスターなど |
■コート紙
用紙表面を顔料でコートしてあり、ツルツルとした質感と、光沢が特徴です。
印刷後の発色が非常に良く、写真や図を多く使用するカタログ、ポスター、パンフレットなどによく使用されます。
種 類 | 厚 さ | 用 途 |
コート57.5kg | 0.09mm | 週刊誌の表紙、イベントチラシなど |
コート70.5kg | 0.108mm | 会社案内、映画パンフレットなど |
コート86.5kg | 0.14mm | ファッション誌の表紙、ポスターなど |
■マットコート紙
コート紙の光沢を押さえ、マット調にコーティングされた用紙です。しっとりとした質感が特徴で、パンフレットや会社案内、美容院ハガキなどによく使用されます。コート紙よりも落ち着いた発色になるため、高級感や上品さのある印刷物を作るときにおすすめです。
種 類 | 厚 さ | 用 途 |
マットコート57.5kg | 0.115mm | チラシ、宣伝広告など |
マットコート70.5kg | 0.14mm | 会社案内、映画パンフレットなど |
マットコート86.5kg | 0.19mm | 会社案内、商品カタログなど |
Copyright(c) 2009 KYORITSU PRINTING CO., LTD. All rights reserved.